バーディーラージは、自治体の公園緑化や花生産者などの大型ユースから家庭園芸用まで、花木・庭木・花類等に幅広くお使いいただけます。
| 鉢の区分 | 肥料を施す時期 | バーディーラージ の使用量(1鉢当り) |
|---|---|---|
| 購入鉢もの ・シクラメン ・シネラリア |
花を引き続き咲かせる ときの追肥として |
4g |
| 宿根性 ・プリムラ類 ・ゼラニウム |
春から4ヶ月に1回 | 4g |
| キク | 植付時(土と混ぜて) | 8g |
※施し方…床土全体と良く混ぜる
| 花の名 | 区分 | 肥料を施す時期 | バーディーラージ の使用量(1m3当り) |
|---|---|---|---|
| ケイトウ・ヒマワリ ぺチュニア マリーゴールド |
1年性 | 元肥(植付時) | 100g |
| パンジー | 150g | ||
| サルビア | 250g | ||
| ガーベラ・キク | 宿根性 | 元肥 | 200g |
| 咲き終わった時 | 100g | ||
| シャクヤク | 9月下旬の元肥 | 150g | |
| 3月下旬の追肥 | 100g | ||
| ダリア | 球根 | 元肥(植付時) | 80g |
| 5月下旬 | 100g | ||
| カンナ | 元肥(植付時) | 100g | |
| 6月下旬 | 120g | ||
| ユリ類 | 元肥(植付時) | 100g | |
| 3月下旬 | 80g | ||
| スイセン チューリップ |
元肥(植付時) | 150g |
※施し方…
●根付いているもの→まわりに撒いて土と混ぜる
●根付時→植穴に撒いて土と混ぜる
| 花木・庭木の名 | 大きさ (年生) |
肥料を施す時期 (植え付いているもの) |
バーディーラージ の使用量(1本当り) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植え付いている場合 | 植付時 | |||||
| バラ | 4月、7月、11月、2月 | 各時期 20~30g | 25g | |||
| ボタン | 3~4年生 | 8~10月、2月 | 各時期 10g/1株 | 5g/1株 | ||
| シャクナゲ | 5~6年生 | 6~7月、2月 | 各時期 20g | 20g | ||
| モクセイ | 4~5年生 | 各時期 15g | 15g | |||
| ツバキ・サザンカ | 4~5年生 10年生 |
5~6月、12月~1月 | 4~5年生 | 10年生 | 60g | |
| 5~6月 | 60g | 250g | ||||
| 12~1月 | 60g | 250g | ||||
| ツツジ・サツキ | 3年生 | 6月、12月~1月 | 各時期 30g | 30g | ||
| 生垣 | 6~7月、2月 | 各時期 10g/長さ1m | 5g/1株 | |||
植物名 | 適応銘柄とタイプ | 使用量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| アイリス | ハイコントロール オール10-100 | 15~25kg/a | 全量基肥(促成栽培) | |
| アスター | オール10-100 | 25~35kg/a | 全量基肥(路地栽培) | |
| 085-100 | 5~8g/リットル | (鉢栽培) | ||
| アルストロメリア | 085-180 | 15~20kg/a | 基肥 | |
| オール10-140 | 20~30kg/a | 追肥(伸長期に) | ||
| フラワー コントロール | 6~8kg/a | 礼肥 収穫終了後に年2回施肥 | ||
| カスミソウ(宿根) | オール10-100 or 085-100 | 10~25kg/a | 全量基肥 | |
| カーネーション | オール10-140 | 50~75kg/a | 基肥 | |
| オール10-140 | 30~50kg/a | 追肥 | ||
| ガーベラ | オール10-140 | 15~20kg/a | 基肥 | |
| オール10-100 | 5~10kg/a | 追肥 | ||
| オール10-140 | 6g/リットル | 鉢栽培 用土混合(基肥) | ||
| オール10-100 | 1~2g/鉢 | 鉢栽培 置き肥(追肥) | ||
| キク | オール10-100 | 20~25kg/a 15~25kg/a 12~15kg/a | 路地夏秋菊 促成電照菊 二度切り菊 | |
| フラワー コントロール | 15~20kg/a 10~20kg/a 8~10kg/a | 路地夏秋菊 促成電照菊 二度切り菊 | ||
| 085-180 | 10~15kg/a | スプレー菊 | ||
| キンギョソウ | オール10-140 | 30~50kg/a | 全量基肥(初夏切り) | |
| オール10-100 | 20~30kg/a | 全量基肥(夏秋切り) | ||
| グラジオラス | オール10-70 | 5~8kg/a 8~10kg/a 10~15kg/a | 全量基肥(中球) (小球) (極小球) | |
| スイセン | (西洋水仙) | オール10-100 or 085-100 | 8~10kg/a | 全量基肥 |
| (日本水仙) | 5~10kg/a | 壌土は5kg 砂土は10kg | ||
| スイートピー | オール10-140 | 15~30kg/a | 基肥 | |
| フラワー コントロール | 10~20kg/a | |||
| スターチス | 085-180 | 5~6kg/a | 全量基肥 (アーリーブルー 暖地促成) | |
| 10~15kg/a | 全量基肥 (アーリーブルー 寒地路地) | |||
| 13~18kg/a | 全量基肥 (ソビア 暖地) | |||
| 085-180 085-70 | 10~20kg/a 2~3kg/a | 基肥 追肥(一回目収穫後) | ||
| ストック | オール10-100 | 25~40kg/a | 全量基肥 | |
| チューリップ | (球根養生) | 085-100硫安 | 9~12kg/a 2kg/a | 基肥 追肥(秋) |
| (切り花) | オール10-70 or 085-70 | 5~10kg/a | 基肥 | |
| デルフィニウム | 085-100 | 15~20kg/a | 基肥 (寒冷地春まき無加温) | |
| 085-180 | 基肥 (暖地秋まき) | |||
| トルコキキョウ | オール10-140 | 12~25kg/a | 全量基肥 (春まき 無加温) | |
| 12~18kg/a | 全量基肥 (夏まき) | |||
| オール10-100 | 12~18kg/a | 全量基肥 (秋まき) | ||
| バラ | 085-180 or オール10-140 | 20~30kg/a | 施肥時期 4月・10月 | |
| フリージア | オール10-140 or 085-180 | 20~25kg/a | 無冷蔵促成栽培(季咲き) 9~10月定植 2~3月収穫 | |
| オール10-70 or 085-70 | 10~20kg/a | 冷蔵促成栽培 9~11月定植 11~1月収穫 | ||
| フラワー コントロール | 10~15kg/a | 抑制栽培 11~1月定植 3~5月収穫 | ||
| フラワー コントロール | 15~20kg/a | 切り花栽培 9~10月定植 2~4月収穫 | ||
| リンドウ | (苗床) | 085-70 | 15~16g/リットル | 用土混合 pHは4.5~5.5に矯正 |
| (本圃定植) | オール10-100 or 085-100 | 15~20kg/a | マルチ栽培の時は20~30%減 | |
| (本圃2年目) | 促成栽培の場合は20~30%減 | |||
| ユリ <テッポウユリ> | オール10-100 | 7~8kg/a | 暮れ出し栽培 | |
| オール10-70 | 20kg/a | 超促成栽培 | ||
| オール10-100 or 085-100 | 15~20kg/a 5~8kg/a | 普通栽培(小球) 普通栽培(大球) | ||
| <アカカノコユリ> | オール10-70 or 085-70 | 10~15kg/a | 基肥 | |
| <オトメユリ> | オール10-140 or 085-180 | 10~15kg/a | 基肥(切り花) | |
| <スカシユリ> | (球根養生) | 085-100 and 085-180 | 7~10kg/a 8~10kg/a | 基肥(混合使用) |
| (切り花) | オール10-100 or 085-100 | 8~10kg/a 15~20kg/a | 基肥(大球) (小球) | |
| 植物名 | 適応銘柄とタイプ | 使用量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| インパチェンス | ハイコントロール 085-100 or オール10-100 |
7~10g/リットル | 基肥 | |
| カランコエ | オール10-100 | 2.5g/リットル | 基肥 | |
| 085-70 | 1.5g/リットル | 追肥、置き肥 短日処理開始50日後 |
||
| カルセオラリア | 085-100 or オール10-100 |
3g/4~5号鉢 | 全量基肥 | |
| グロキシニア | 085-100 | 5~6g/5号鉢 | 全量基肥 | |
| サツキ | 085-180 | 20~30kg/a | 苗木定植時、全層施肥 | |
| 25~30kg/a | 苗木定植後、 表層施肥(年1回) |
|||
| 085-70 | 4~5g/5号鉢 | 開花株、表層(春施肥) | ||
| シクラメン | 085-100 | 2~3g/リットル | 5~6号鉢に定植前の2~3号鉢上げ時 | |
| 085-180 or オール10-140 |
3~6g/5号鉢 5~10g/6号鉢 |
|||
| シネラリア | オール10-100 | 5~10g/5号鉢 | 全量基肥 | |
| シャコバサボテン | 085-180 or オール10-140 |
6~8g/4号鉢 | 置き肥使用、 追肥は翌夏6/上旬~7月に液肥を施す。 |
|
| ゼラニウム | オール10-100 | 3~4g/4号鉢 | 置き肥使用 | |
| セントポーリア | 085-180 | 10g/リットル | 10kg/m3 炭カル・硫マグ若干量を用土に混和 |
|
| オール10-140 | 10kg/m3 硫マグ若干量を用土に混和 |
|||
| ハイドランジア | <ブルー系> | 085-180 | 4~5g/リットル | +硫酸カリ2~3g/リットル |
| <ピンク系> | 085-180 or オール10-140 |
+熔りん 3~5g/リットル | ||
| プリムラ | オール10-100 | 1.5~2g/リットル | 全量基肥 | |
| ベゴニア | (球根) | 085-100 or オール10-100 |
6~7g/5号鉢 | (花壇苗) 2g/9cmポット |
| (エラチオール) | 9~10g/5号鉢 | |||
| (クリスマス) | 3~4g/5号鉢 | |||
| (センパフローレンス) | 4~5g/5号鉢 | |||
| ポインセチア | オール10-100 | 5~6g/リットル | 用土混合時にスターターとして化成肥料1~1.5g/リットル追加 | |
| ポットマム | オール10-100 | 5~15g/5号鉢 | 鉢上げ時、全量基肥 | |
| 植物名 | 適応銘柄とタイプ | 置き肥 鉢当たり |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| カトレア | (ミニ) | ハイコントロール 085-100 |
1~3g/2~3号鉢 | 花が終了後に施肥する 株養生の場合は適時施肥 |
| (中・大型) | 2~5g/4~5号鉢 | |||
| シンビジューム (株養生) |
085-180 | 2~3g/5号鉢 | 6ヶ月に1回施肥 100タイプを使用する場合は3ヶ月ごとに施肥する |
|
| 3~4g/6号鉢 | ||||
| 7~8g/7号鉢 | ||||
| シンビジューム (開花株) |
085-100 or -180 |
2~4g/5号鉢 | 鉢底施肥 10~15g | |
| 4~6g/6号鉢 | 鉢底施肥 15~20g | |||
| 6~8g/7号鉢 | 鉢底施肥 20~25g | |||
| *12~1月鉢替えの場合は100タイプを、5月以降の場合は180タイプを使用する | ||||
| テンドロビウム | 085-100 | 2~3g/4号鉢 | 施肥時期は1~3月 水苔使用の場合は鉢底施肥 株養生の場合は180タイプを使用する |
|
| 3~4g/5号鉢 | ||||
| 7~8g/6号鉢 | ||||
| 植物名 | 適応銘柄とタイプ | 用土混合 m3当たり |
置き肥 鉢当たり |
|---|---|---|---|
| アグラオネマ | 650-100 or -180 |
2~3kg | 5~8g/20cm鉢 |
| アジアンタム | 650-100 | 2~3kg | 2.5~4g/5号鉢 |
| アナナス | ハイコントロール 650-100 |
2~3kg | 2~4g/5号鉢 |
| アフェランドラ | 650-100 | 2~3kg | 3~5g/5号鉢 |
| *アンスリウム | オール10-100 | 3~5kg | 7~12g/5号鉢 |
| カラジウム | 650-100 | 2~3kg | 3~5g/5号鉢 |
| シンゴニウム | 650-100 or -180 |
4~7kg | 5~10g/5号鉢 |
| スパティフィラム | 650-100 | 1~2kg | 1.5~3g/5号鉢 |
| ディフェンバキア | 650-100 | 2~3kg | 5~8g/20cm鉢 |
| ドラセナ | 650-180 | 4~6kg | 10~15g/20cm鉢 |
| ネフロレピス(シダ) | 650-180 | 2~3kg | 2.5~4g/5号鉢 |
| ピレア | 650-100 | 2~3kg | 5~8g/20cm鉢 |
| *フイロデンドロン | オール10-140 | 3~6kg | 7~14g/20cm鉢 |
| ペペロミア | 650-180 | 2~3kg | 3~5g/5号鉢 |
| ベンジャミン | 650-180 or -360 |
4~6kg | 10~15g/20cm鉢 |
| ポトス | 650-100 | 2~3kg | 2~3g/4号鉢 |
| マランタ | 650-100 | 2~3kg | 5~8g/20cm鉢 |
| ヤシ | 650-180 or -360 |
4~7kg | 5~10g/5号鉢 |
| 植物名 | 適応銘柄とタイプ | 用土混合 m3当たり |
置き肥 ポット当たり |
|---|---|---|---|
| アスター | ハイコントロール 085-100 |
1~2kg | 0.3~0.6g |
| インパチェンス | 085-100 | 1~3kg | 0.4~1.2g |
| キンギョソウ | オール10-100 | 1~2kg | 0.3~0.6g |
| コスモス | 085-100 | 2~4kg | 0.5~1.5g |
| コリウス | 085-100 | 2~4kg | 0.5~1.5g |
| サルビア | 085-100 | 1~3kg | 0.4~1.2g |
| ジニア | 085-100 | 2~4kg | 0.5~1.5g |
| シネラリア | 085-100 | 1~2kg | 0.3~0.6g |
| スイートアリッサム | オール10-100 | 1~3kg | 0.4~1.2g |
| スイートピー | オール10-100 | 1~2kg | 0.3~0.6g |
| デージー | 085-100 | 1~2kg | 0.3~0.6g |
| バーベナ | オール10-100 | 1~2kg | 0.3~0.6g |
| パンジー(ビオラ) | 085-100 or オール10-100 |
1~3kg | 0.4~1.2g |
| プリムラ | オール10-100 | 1~2kg | 0.3~0.6g |
| ベゴニア | 085-100 or オール10-100 |
1~2kg | 0.3~0.6g |
| ペチュニア(サフィニア) | オール10-100 | 1~3kg | 0.4~1.2g |
| ホウセンカ | オール10-100 | 1~3kg | 0.4~1.2g |
| マリーゴールド | 085-100 | 2~4kg | 0.5~1.5g |